Two Wells Golf - Mens A Grade
Mens A Grade Total
| | Grade | 18-May-25 | 22-Jun-25 | 03-Aug-25 | 31-Aug-25 | Total | Rank |
| Paul | Shields | A | 91 | 90 | 92 | 99 | 372 | 1 |
| Chris | Cook | A | 94 | 107 | 86 | 90 | 377 | 2 |
| Tony | Renaglia | A | 100 | 94 | 95 | 96 | 385 | 3 |
Mens A Grade Total by Name
| | Grade | 18-May-25 | 22-Jun-25 | 03-Aug-25 | 31-Aug-25 | Total | Rank |
| Chris | Cook | A | 94 | 107 | 86 | 90 | 377 | 2 |
| Tony | Renaglia | A | 100 | 94 | 95 | 96 | 385 | 3 |
| Paul | Shields | A | 91 | 90 | 92 | 99 | 372 | 1 |
Mens A Grade Nett
| | Grade | 18-May-25 | 22-Jun-25 | 03-Aug-25 | 31-Aug-25 | Total | Rank |
| Chris | Cook | A | 81 | 94 | 73 | 78 | 326 | 1 |
| Tony | Renaglia | A | 86 | 80 | 81 | 80 | 327 | 2 |
| Paul | Shields | A | 83 | 82 | 82 | 88 | 335 | 3 |
Mens A Grade Nett by Name
| | Grade | 18-May-25 | 22-Jun-25 | 03-Aug-25 | 31-Aug-25 | Total | Rank |
| Chris | Cook | A | 81 | 94 | 73 | 78 | 326 | 1 |
| Tony | Renaglia | A | 86 | 80 | 81 | 80 | 327 | 2 |
| Paul | Shields | A | 83 | 82 | 82 | 88 | 335 | 3 |
McPharlin Road, Lewiston, South Australia 5501
Copyright © Two Wells Golf Club Inc. 2010
Website by Adam Bail & Stuart Grigg |
Contact Us