Two Wells Golf - Ratings by Par
Sorted by Name
| First Name | Last Name | No. Rounds | Par 3 | Par 4 | Par 5 |
| Chris | Barker | 6 | 4.36 | 5.67 | 6.96 |
| Neil | Bowden | 4 | 4.21 | 5.44 | 7.69 |
|---|---|---|---|---|---|
| David | Carson | 1 | 3.67 | 4.50 | 5.75 |
| Curtis | Clifton | 1 | 3.83 | 5.75 | 6.75 |
| Logan | Clifton | 4 | 4.67 | 5.91 | 7.12 |
| Chris | Cook | 16 | 4.20 | 5.11 | 6.06 |
| Jay | Culley | 1 | 4.67 | 5.88 | 7.00 |
| Michael | Dimasi | 1 | 4.33 | 5.50 | 6.75 |
| Martin | Hart | 2 | 4.33 | 5.88 | 8.25 |
| Robert | Hogg | 15 | 3.88 | 5.15 | 6.25 |
| Adam | Hondow | 15 | 4.42 | 5.58 | 6.88 |
| Jarrad | Hughes | 1 | 3.33 | 4.62 | 6.00 |
| Nathan | Irwin | 13 | 3.90 | 4.87 | 6.15 |
| Dan | Jansen | 1 | 4.83 | 5.75 | 6.00 |
| Daniel | Jansen | 3 | 4.06 | 5.50 | 6.33 |
| John | Jansen | 2 | 4.33 | 5.38 | 6.38 |
| Steven | Kelly | 7 | 4.12 | 5.30 | 6.89 |
| Bec | Kemp | 1 | 5.00 | 5.75 | 7.25 |
| Brandon | Nottle | 8 | 4.58 | 5.78 | 6.94 |
| Riley | Nottle | 1 | 4.33 | 5.50 | 7.00 |
| Tony | Osborne | 1 | 5.00 | 6.25 | 8.75 |
| Andrew | Paul | 6 | 4.06 | 5.12 | 6.12 |
| Matthew | Prior | 11 | 3.85 | 5.08 | 6.66 |
| Ray | Prior | 10 | 4.72 | 5.90 | 7.48 |
| Tony | Renaglia | 16 | 4.16 | 5.23 | 6.53 |
| Chris | Scanlon | 1 | 6.83 | 7.62 | 9.00 |
| Paul | Shields | 11 | 3.98 | 5.11 | 6.64 |
| Scott | Shorne | 1 | 4.17 | 5.12 | 5.50 |
| Genna | Taufa | 3 | 4.33 | 5.21 | 5.75 |
| Keni | Taufa | 2 | 4.33 | 5.00 | 5.62 |
| Jason | Treloar | 1 | 3.67 | 4.38 | 6.00 |
| Clint | Trengrove | 5 | 4.77 | 6.42 | 7.30 |
| James | Weir | 14 | 4.26 | 5.62 | 7.16 |
Sorted by Par 3
| First Name | Last Name | No. Rounds | Par 3 | Par 4 | Par 5 |
| Jarrad | Hughes | 1 | 3.33 | 4.62 | 6.00 |
| David | Carson | 1 | 3.67 | 4.50 | 5.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason | Treloar | 1 | 3.67 | 4.38 | 6.00 |
| Curtis | Clifton | 1 | 3.83 | 5.75 | 6.75 |
| Matthew | Prior | 11 | 3.85 | 5.08 | 6.66 |
| Robert | Hogg | 15 | 3.88 | 5.15 | 6.25 |
| Nathan | Irwin | 13 | 3.90 | 4.87 | 6.15 |
| Paul | Shields | 11 | 3.98 | 5.11 | 6.64 |
| Andrew | Paul | 6 | 4.06 | 5.12 | 6.12 |
| Daniel | Jansen | 3 | 4.06 | 5.50 | 6.33 |
| Steven | Kelly | 7 | 4.12 | 5.30 | 6.89 |
| Tony | Renaglia | 16 | 4.16 | 5.23 | 6.53 |
| Scott | Shorne | 1 | 4.17 | 5.12 | 5.50 |
| Chris | Cook | 16 | 4.20 | 5.11 | 6.06 |
| Neil | Bowden | 4 | 4.21 | 5.44 | 7.69 |
| James | Weir | 14 | 4.26 | 5.62 | 7.16 |
| Michael | Dimasi | 1 | 4.33 | 5.50 | 6.75 |
| Martin | Hart | 2 | 4.33 | 5.88 | 8.25 |
| John | Jansen | 2 | 4.33 | 5.38 | 6.38 |
| Riley | Nottle | 1 | 4.33 | 5.50 | 7.00 |
| Keni | Taufa | 2 | 4.33 | 5.00 | 5.62 |
| Genna | Taufa | 3 | 4.33 | 5.21 | 5.75 |
| Chris | Barker | 6 | 4.36 | 5.67 | 6.96 |
| Adam | Hondow | 15 | 4.42 | 5.58 | 6.88 |
| Brandon | Nottle | 8 | 4.58 | 5.78 | 6.94 |
| Logan | Clifton | 4 | 4.67 | 5.91 | 7.12 |
| Jay | Culley | 1 | 4.67 | 5.88 | 7.00 |
| Ray | Prior | 10 | 4.72 | 5.90 | 7.48 |
| Clint | Trengrove | 5 | 4.77 | 6.42 | 7.30 |
| Dan | Jansen | 1 | 4.83 | 5.75 | 6.00 |
| Bec | Kemp | 1 | 5.00 | 5.75 | 7.25 |
| Tony | Osborne | 1 | 5.00 | 6.25 | 8.75 |
| Chris | Scanlon | 1 | 6.83 | 7.62 | 9.00 |
Sorted by Par 4
| First Name | Last Name | No. Rounds | Par 3 | Par 4 | Par 5 |
| Jason | Treloar | 1 | 3.67 | 4.38 | 6.00 |
| David | Carson | 1 | 3.67 | 4.50 | 5.75 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarrad | Hughes | 1 | 3.33 | 4.62 | 6.00 |
| Nathan | Irwin | 13 | 3.90 | 4.87 | 6.15 |
| Keni | Taufa | 2 | 4.33 | 5.00 | 5.62 |
| Matthew | Prior | 11 | 3.85 | 5.08 | 6.66 |
| Chris | Cook | 16 | 4.20 | 5.11 | 6.06 |
| Paul | Shields | 11 | 3.98 | 5.11 | 6.64 |
| Andrew | Paul | 6 | 4.06 | 5.12 | 6.12 |
| Scott | Shorne | 1 | 4.17 | 5.12 | 5.50 |
| Robert | Hogg | 15 | 3.88 | 5.15 | 6.25 |
| Genna | Taufa | 3 | 4.33 | 5.21 | 5.75 |
| Tony | Renaglia | 16 | 4.16 | 5.23 | 6.53 |
| Steven | Kelly | 7 | 4.12 | 5.30 | 6.89 |
| John | Jansen | 2 | 4.33 | 5.38 | 6.38 |
| Neil | Bowden | 4 | 4.21 | 5.44 | 7.69 |
| Michael | Dimasi | 1 | 4.33 | 5.50 | 6.75 |
| Riley | Nottle | 1 | 4.33 | 5.50 | 7.00 |
| Daniel | Jansen | 3 | 4.06 | 5.50 | 6.33 |
| Adam | Hondow | 15 | 4.42 | 5.58 | 6.88 |
| James | Weir | 14 | 4.26 | 5.62 | 7.16 |
| Chris | Barker | 6 | 4.36 | 5.67 | 6.96 |
| Curtis | Clifton | 1 | 3.83 | 5.75 | 6.75 |
| Dan | Jansen | 1 | 4.83 | 5.75 | 6.00 |
| Bec | Kemp | 1 | 5.00 | 5.75 | 7.25 |
| Brandon | Nottle | 8 | 4.58 | 5.78 | 6.94 |
| Jay | Culley | 1 | 4.67 | 5.88 | 7.00 |
| Martin | Hart | 2 | 4.33 | 5.88 | 8.25 |
| Ray | Prior | 10 | 4.72 | 5.90 | 7.48 |
| Logan | Clifton | 4 | 4.67 | 5.91 | 7.12 |
| Tony | Osborne | 1 | 5.00 | 6.25 | 8.75 |
| Clint | Trengrove | 5 | 4.77 | 6.42 | 7.30 |
| Chris | Scanlon | 1 | 6.83 | 7.62 | 9.00 |
Sorted by Par 5
| First Name | Last Name | No. Rounds | Par 3 | Par 4 | Par 5 |
| Scott | Shorne | 1 | 4.17 | 5.12 | 5.50 |
| Keni | Taufa | 2 | 4.33 | 5.00 | 5.62 |
|---|---|---|---|---|---|
| David | Carson | 1 | 3.67 | 4.50 | 5.75 |
| Genna | Taufa | 3 | 4.33 | 5.21 | 5.75 |
| Jarrad | Hughes | 1 | 3.33 | 4.62 | 6.00 |
| Dan | Jansen | 1 | 4.83 | 5.75 | 6.00 |
| Jason | Treloar | 1 | 3.67 | 4.38 | 6.00 |
| Chris | Cook | 16 | 4.20 | 5.11 | 6.06 |
| Andrew | Paul | 6 | 4.06 | 5.12 | 6.12 |
| Nathan | Irwin | 13 | 3.90 | 4.87 | 6.15 |
| Robert | Hogg | 15 | 3.88 | 5.15 | 6.25 |
| Daniel | Jansen | 3 | 4.06 | 5.50 | 6.33 |
| John | Jansen | 2 | 4.33 | 5.38 | 6.38 |
| Tony | Renaglia | 16 | 4.16 | 5.23 | 6.53 |
| Paul | Shields | 11 | 3.98 | 5.11 | 6.64 |
| Matthew | Prior | 11 | 3.85 | 5.08 | 6.66 |
| Curtis | Clifton | 1 | 3.83 | 5.75 | 6.75 |
| Michael | Dimasi | 1 | 4.33 | 5.50 | 6.75 |
| Adam | Hondow | 15 | 4.42 | 5.58 | 6.88 |
| Steven | Kelly | 7 | 4.12 | 5.30 | 6.89 |
| Brandon | Nottle | 8 | 4.58 | 5.78 | 6.94 |
| Chris | Barker | 6 | 4.36 | 5.67 | 6.96 |
| Jay | Culley | 1 | 4.67 | 5.88 | 7.00 |
| Riley | Nottle | 1 | 4.33 | 5.50 | 7.00 |
| Logan | Clifton | 4 | 4.67 | 5.91 | 7.12 |
| James | Weir | 14 | 4.26 | 5.62 | 7.16 |
| Bec | Kemp | 1 | 5.00 | 5.75 | 7.25 |
| Clint | Trengrove | 5 | 4.77 | 6.42 | 7.30 |
| Ray | Prior | 10 | 4.72 | 5.90 | 7.48 |
| Neil | Bowden | 4 | 4.21 | 5.44 | 7.69 |
| Martin | Hart | 2 | 4.33 | 5.88 | 8.25 |
| Tony | Osborne | 1 | 5.00 | 6.25 | 8.75 |
| Chris | Scanlon | 1 | 6.83 | 7.62 | 9.00 |
