Monthly Medal/Putting
<< Previous Round | Write Up | Next Round >>
| Date | 27-Apr-25 |
| Competition: | Stroke |
| Sponsor: | Freightmaster - Monthly Medal/Putting |
| No of Players: | 14 Players |
| Conditions: | Fine |
| Long Drive A Grade: | T. Renaglia |
| Long Drive B Grade: | B. Nottle |
| Long Drive C Grade: | - |
| Ladies Long Drive: | - |
| NTP Hole 1: | - |
| NTP Hole 2: | - |
| NTP Hole 6: | - |
| NTP Hole 11: | C. Cook |
| NTP Hole 12: | - |
| NTP Hole 15: | - |
| Birdies Nest: | - |
| Pro's Approach: | Jason Treloar |
| A Grade Winners | Chris Cook, Robert Hogg, Tony Renaglia |
| B Grade Winners | Daniel Jansen, Chris Barker, Brandon Nottle |
| | -, , |
| Monthly Medal | Chris Cook, , |
| NAGA: | J. Weir |
|---|
|
| MENS | PAR | AVG | Index | Actual |
| 1 | 3 | 4.60 | 5 | 14 |
| 2 | 3 | 4.47 | 7 | 6 |
| 3 | 4 | 5.20 | 10 | 11 |
| 4 | 4 | 5.53 | 6 | 10 |
| 5 | 4 | 6.27 | 1 | 4 |
| 6 | 3 | 4.07 | 12 | 12 |
| 7 | 4 | 5.00 | 17 | 17 |
| 8 | 4 | 4.80 | 15 | 15 |
| 9 | 5 | 6.73 | 3 | 1 |
| Front | 34 | 46.67 | | |
| 10 | 5 | 6.27 | 8 | 7 |
| 11 | 3 | 3.67 | 17 | 16 |
| 12 | 3 | 4.13 | 11 | 5 |
| 13 | 5 | 6.93 | 2 | 2 |
| 14 | 4 | 5.67 | 4 | 3 |
| 15 | 3 | 3.80 | 15 | 13 |
| 16 | 5 | 6.27 | 8 | 9 |
| 17 | 4 | 4.60 | 18 | 18 |
| 18 | 4 | 5.07 | 8 | 8 |
| Back | 36 | 46.40 | | |
| Total | 70 | 93.07 | | |
|
| LADIES | PAR | AVG | Index | Actual |
| 1 | 3 | .00 | -10 | 12 |
| 2 | 3 | .00 | -10 | 7 |
| 3 | 4 | .00 | -10 | 9 |
| 4 | 4 | .00 | -10 | 2 |
| 5 | 4 | .00 | -10 | 4 |
| 6 | 3 | .00 | -10 | 17 |
| 7 | 4 | .00 | -10 | 16 |
| 8 | 4 | .00 | -10 | 11 |
| 9 | 5 | .00 | -10 | 1 |
| Front | 34 | .00 | | |
| 10 | 4 | .00 | -10 | 8 |
| 11 | 3 | .00 | -10 | 13 |
| 12 | 3 | .00 | -10 | 18 |
| 13 | 5 | .00 | -10 | 6 |
| 14 | 5 | .00 | -10 | 10 |
| 15 | 3 | .00 | -10 | 14 |
| 16 | 5 | .00 | -10 | 3 |
| 17 | 4 | .00 | -10 | 15 |
| 18 | 4 | .00 | -10 | 5 |
| Back | 36 | .00 | | |
| Total | 70 | .00 | | |
|
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Barker | 22 | M | B | 94 | 72 | 27 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 46 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 48 | 94 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 |
| Chris | Cook | 15 | M | A | 84 | 69 | 27 | 2 | | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 84 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 27 |
| Robert | Hogg | 16 | M | A | 87 | 71 | 27 | 4 | | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 87 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 27 |
| Adam | Hondow | 20 | M | B | 100 | 80 | 28 | 9 | | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 47 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 53 | 100 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Nathan | Irwin | 10 | M | A | 90 | 80 | 27 | 9 | | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 47 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 43 | 90 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 27 |
| Daniel | Jansen | 22 | M | B | 92 | 70 | 0 | 3 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 48 | 92 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| John | Jansen | 15 | M | A | 95 | 80 | 0 | 9 | | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 52 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 43 | 95 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Brandon | Nottle | 26 | M | B | 106 | 80 | 27 | 9 | | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 49 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 57 | 106 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 27 |
| Matthew | Prior | 11 | M | A | 94 | 83 | 27 | 14 | | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 49 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 45 | 94 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 27 |
| Ray | Prior | 27 | M | B | 109 | 82 | 31 | 13 | | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 52 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 57 | 109 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Tony | Renaglia | 14 | M | A | 88 | 74 | 26 | 6 | | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 44 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 44 | 88 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| Paul | Shields | 8 | M | A | 87 | 79 | 24 | 8 | | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 87 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Jason | Treloar | 6 | M | A | 81 | 75 | 26 | 7 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 44 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 81 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| Clint | Trengrove | 54 | M | B | 117 | 63 | 0 | 1 | | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 62 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 55 | 117 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| James | Weir | 17 | M | A | 104 | 87 | 29 | 15 | | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 49 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 55 | 104 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Clint | Trengrove | 54 | M | B | 117 | 63 | 0 | 1 | | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 62 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 55 | 117 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Chris | Cook | 15 | M | A | 84 | 69 | 27 | 2 | | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 84 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 27 |
| Daniel | Jansen | 22 | M | B | 92 | 70 | 0 | 3 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 48 | 92 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Robert | Hogg | 16 | M | A | 87 | 71 | 27 | 4 | | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 87 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 27 |
| Chris | Barker | 22 | M | B | 94 | 72 | 27 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 46 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 48 | 94 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 |
| Tony | Renaglia | 14 | M | A | 88 | 74 | 26 | 6 | | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 44 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 44 | 88 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| Jason | Treloar | 6 | M | A | 81 | 75 | 26 | 7 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 44 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 81 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| Paul | Shields | 8 | M | A | 87 | 79 | 24 | 8 | | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 87 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| John | Jansen | 15 | M | A | 95 | 80 | 0 | 9 | | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 52 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 43 | 95 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Nathan | Irwin | 10 | M | A | 90 | 80 | 27 | 9 | | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 47 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 43 | 90 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 27 |
| Adam | Hondow | 20 | M | B | 100 | 80 | 28 | 9 | | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 47 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 53 | 100 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Brandon | Nottle | 26 | M | B | 106 | 80 | 27 | 9 | | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 49 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 57 | 106 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 27 |
| Ray | Prior | 27 | M | B | 109 | 82 | 31 | 13 | | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 52 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 57 | 109 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Matthew | Prior | 11 | M | A | 94 | 83 | 27 | 14 | | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 49 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 45 | 94 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 27 |
| James | Weir | 17 | M | A | 104 | 87 | 29 | 15 | | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 49 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 55 | 104 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Cook | 15 | M | A | 84 | 69 | 27 | 2 | | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 84 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 27 |
| Robert | Hogg | 16 | M | A | 87 | 71 | 27 | 4 | | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 87 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 27 |
| Tony | Renaglia | 14 | M | A | 88 | 74 | 26 | 6 | | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 44 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 44 | 88 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| Jason | Treloar | 6 | M | A | 81 | 75 | 26 | 7 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 44 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 81 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| Paul | Shields | 8 | M | A | 87 | 79 | 24 | 8 | | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 87 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| John | Jansen | 15 | M | A | 95 | 80 | 0 | 9 | | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 52 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 43 | 95 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Nathan | Irwin | 10 | M | A | 90 | 80 | 27 | 9 | | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 47 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 43 | 90 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 27 |
| Matthew | Prior | 11 | M | A | 94 | 83 | 27 | 14 | | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 49 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 45 | 94 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 27 |
| James | Weir | 17 | M | A | 104 | 87 | 29 | 15 | | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 49 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 55 | 104 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Clint | Trengrove | 54 | M | B | 117 | 63 | 0 | 1 | | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 62 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 55 | 117 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Daniel | Jansen | 22 | M | B | 92 | 70 | 0 | 3 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 48 | 92 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Chris | Barker | 22 | M | B | 94 | 72 | 27 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 46 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 48 | 94 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 |
| Adam | Hondow | 20 | M | B | 100 | 80 | 28 | 9 | | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 47 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 53 | 100 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Brandon | Nottle | 26 | M | B | 106 | 80 | 27 | 9 | | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 49 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 57 | 106 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 27 |
| Ray | Prior | 27 | M | B | 109 | 82 | 31 | 13 | | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 52 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 57 | 109 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Cook | 15 | M | A | 84 | 69 | 27 | 2 | | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | 84 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 27 |
| Robert | Hogg | 16 | M | A | 87 | 71 | 27 | 4 | | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 45 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 87 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 27 |
| Nathan | Irwin | 10 | M | A | 90 | 80 | 27 | 9 | | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 47 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 43 | 90 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 27 |
| John | Jansen | 15 | M | A | 95 | 80 | 0 | 9 | | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 52 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 43 | 95 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Matthew | Prior | 11 | M | A | 94 | 83 | 27 | 14 | | 4 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 49 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 45 | 94 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 27 |
| Tony | Renaglia | 14 | M | A | 88 | 74 | 26 | 6 | | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 44 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 44 | 88 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| Paul | Shields | 8 | M | A | 87 | 79 | 24 | 8 | | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 41 | 87 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 24 |
| Jason | Treloar | 6 | M | A | 81 | 75 | 26 | 7 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 9 | 44 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 | 81 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 26 |
| James | Weir | 17 | M | A | 104 | 87 | 29 | 15 | | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 49 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 55 | 104 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
| Chris | Barker | 22 | M | B | 94 | 72 | 27 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 46 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 48 | 94 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 27 |
| Adam | Hondow | 20 | M | B | 100 | 80 | 28 | 9 | | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 47 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 53 | 100 | | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| Daniel | Jansen | 22 | M | B | 92 | 70 | 0 | 3 | | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 48 | 92 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Brandon | Nottle | 26 | M | B | 106 | 80 | 27 | 9 | | 6 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 49 | 7 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 57 | 106 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 27 |
| Ray | Prior | 27 | M | B | 109 | 82 | 31 | 13 | | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 52 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 57 | 109 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 31 |
| Clint | Trengrove | 54 | M | B | 117 | 63 | 0 | 1 | | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 62 | 6 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 55 | 117 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
