Club Champs (3)
<< Previous Round | Write Up | Next Round >>
| Date | 03-Aug-25 |
| Competition: | Stroke |
| Sponsor: | 3rd Round Club Champs |
| No of Players: | 11 |
| Conditions: | Fine windy |
| Long Drive A Grade: | Andy P |
| Long Drive B Grade: | |
| Long Drive C Grade: | |
| Ladies Long Drive: | |
| NTP Hole 1: | |
| NTP Hole 2: | S. Kelly |
| NTP Hole 6: | P Shields |
| NTP Hole 11: | |
| NTP Hole 12: | |
| NTP Hole 15: | S. Kelly |
| Birdies Nest: | |
| Pro's Approach: | |
| A Grade Winners | Chris Cook, Matthew Prior, Robert Hogg |
| B Grade Winners | Chris Barker, Adam Hondow, James Weir |
| C Grade Winners | , , |
| Ladies Winners | , , |
| NAGA: | A Paul |
|---|
|
| MENS | PAR | AVG | Index | Actual |
| 1 | 3 | 4.00 | 15 | 14 |
| 2 | 3 | 4.46 | 7 | 6 |
| 3 | 4 | 5.36 | 8 | 11 |
| 4 | 4 | 5.54 | 4 | 10 |
| 5 | 4 | 5.36 | 8 | 4 |
| 6 | 3 | 4.27 | 12 | 12 |
| 7 | 4 | 5.00 | 17 | 17 |
| 8 | 4 | 5.36 | 8 | 15 |
| 9 | 5 | 6.82 | 3 | 1 |
| Front | 34 | 46.18 | | |
| 10 | 5 | 6.91 | 2 | 7 |
| 11 | 3 | 4.27 | 12 | 16 |
| 12 | 3 | 4.36 | 8 | 5 |
| 13 | 5 | 6.54 | 4 | 2 |
| 14 | 4 | 6.18 | 1 | 3 |
| 15 | 3 | 4.18 | 14 | 13 |
| 16 | 5 | 5.73 | 18 | 9 |
| 17 | 4 | 4.82 | 17 | 18 |
| 18 | 4 | 5.54 | 8 | 8 |
| Back | 36 | 48.54 | | |
| Total | 70 | 94.73 | | |
|
| LADIES | PAR | AVG | Index | Actual |
| 1 | 3 | .00 | -10 | 12 |
| 2 | 3 | .00 | -10 | 7 |
| 3 | 4 | .00 | -10 | 9 |
| 4 | 4 | .00 | -10 | 2 |
| 5 | 4 | .00 | -10 | 4 |
| 6 | 3 | .00 | -10 | 17 |
| 7 | 4 | .00 | -10 | 16 |
| 8 | 4 | .00 | -10 | 11 |
| 9 | 5 | .00 | -10 | 1 |
| Front | 34 | .00 | | |
| 10 | 4 | .00 | -10 | 8 |
| 11 | 3 | .00 | -10 | 13 |
| 12 | 3 | .00 | -10 | 18 |
| 13 | 5 | .00 | -10 | 6 |
| 14 | 5 | .00 | -10 | 10 |
| 15 | 3 | .00 | -10 | 14 |
| 16 | 5 | .00 | -10 | 3 |
| 17 | 4 | .00 | -10 | 15 |
| 18 | 4 | .00 | -10 | 5 |
| Back | 36 | .00 | | |
| Total | 70 | .00 | | |
|
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Barker | 25 | M | B | 106 | 81 | 32 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 53 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 53 | 106 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 32 |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 86 | 73 | 23 | 1 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 86 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| Robert | Hogg | 16 | M | A | 94 | 78 | 31 | 3 | | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 46 | 94 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Adam | Hondow | 20 | M | B | 100 | 80 | 31 | 4 | | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 51 | 100 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 31 |
| Nathan | Irwin | 10 | M | A | 92 | 82 | 30 | 7 | | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 48 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 | 92 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Steven | Kelly | 18 | M | B | 100 | 82 | 0 | 7 | | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 45 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 55 | 100 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Andrew | Paul | 12 | M | A | 97 | 85 | 32 | 11 | | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 49 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 48 | 97 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 32 |
| Matthew | Prior | 12 | M | A | 89 | 77 | 29 | 2 | | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 45 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 89 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Tony | Renaglia | 14 | M | A | 95 | 81 | 30 | 5 | | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 51 | 95 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Paul | Shields | 10 | M | A | 92 | 82 | 30 | 7 | | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 92 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 |
| James | Weir | 18 | M | B | 101 | 83 | 29 | 10 | | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 52 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 101 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 86 | 73 | 23 | 1 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 86 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| Matthew | Prior | 12 | M | A | 89 | 77 | 29 | 2 | | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 45 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 89 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Robert | Hogg | 16 | M | A | 94 | 78 | 31 | 3 | | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 46 | 94 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Adam | Hondow | 20 | M | B | 100 | 80 | 31 | 4 | | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 51 | 100 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 31 |
| Chris | Barker | 25 | M | B | 106 | 81 | 32 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 53 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 53 | 106 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 32 |
| Tony | Renaglia | 14 | M | A | 95 | 81 | 30 | 5 | | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 51 | 95 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Nathan | Irwin | 10 | M | A | 92 | 82 | 30 | 7 | | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 48 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 | 92 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Paul | Shields | 10 | M | A | 92 | 82 | 30 | 7 | | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 92 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 |
| Steven | Kelly | 18 | M | B | 100 | 82 | 0 | 7 | | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 45 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 55 | 100 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| James | Weir | 18 | M | B | 101 | 83 | 29 | 10 | | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 52 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 101 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Andrew | Paul | 12 | M | A | 97 | 85 | 32 | 11 | | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 49 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 48 | 97 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 32 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 86 | 73 | 23 | 1 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 86 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| Matthew | Prior | 12 | M | A | 89 | 77 | 29 | 2 | | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 45 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 89 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Robert | Hogg | 16 | M | A | 94 | 78 | 31 | 3 | | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 46 | 94 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Tony | Renaglia | 14 | M | A | 95 | 81 | 30 | 5 | | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 51 | 95 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Nathan | Irwin | 10 | M | A | 92 | 82 | 30 | 7 | | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 48 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 | 92 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Paul | Shields | 10 | M | A | 92 | 82 | 30 | 7 | | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 92 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 |
| Andrew | Paul | 12 | M | A | 97 | 85 | 32 | 11 | | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 49 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 48 | 97 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 32 |
| Adam | Hondow | 20 | M | B | 100 | 80 | 31 | 4 | | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 51 | 100 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 31 |
| Chris | Barker | 25 | M | B | 106 | 81 | 32 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 53 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 53 | 106 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 32 |
| Steven | Kelly | 18 | M | B | 100 | 82 | 0 | 7 | | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 45 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 55 | 100 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| James | Weir | 18 | M | B | 101 | 83 | 29 | 10 | | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 52 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 101 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 86 | 73 | 23 | 1 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 86 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| Robert | Hogg | 16 | M | A | 94 | 78 | 31 | 3 | | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 46 | 94 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Nathan | Irwin | 10 | M | A | 92 | 82 | 30 | 7 | | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 48 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 | 92 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Andrew | Paul | 12 | M | A | 97 | 85 | 32 | 11 | | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 49 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 48 | 97 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 32 |
| Matthew | Prior | 12 | M | A | 89 | 77 | 29 | 2 | | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 45 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 89 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Tony | Renaglia | 14 | M | A | 95 | 81 | 30 | 5 | | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 51 | 95 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Paul | Shields | 10 | M | A | 92 | 82 | 30 | 7 | | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 92 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 |
| Chris | Barker | 25 | M | B | 106 | 81 | 32 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 53 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 53 | 106 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 32 |
| Adam | Hondow | 20 | M | B | 100 | 80 | 31 | 4 | | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 51 | 100 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 31 |
| Steven | Kelly | 18 | M | B | 100 | 82 | 0 | 7 | | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 45 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 55 | 100 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| James | Weir | 18 | M | B | 101 | 83 | 29 | 10 | | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 52 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 101 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Nathan | Irwin | 10 | M | A | 92 | 82 | 30 | 7 | | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 48 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 44 | 92 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 30 |
| Paul | Shields | 10 | M | A | 92 | 82 | 30 | 7 | | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 42 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 50 | 92 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 |
| Andrew | Paul | 12 | M | A | 97 | 85 | 32 | 11 | | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 49 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 48 | 97 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 32 |
| Matthew | Prior | 12 | M | A | 89 | 77 | 29 | 2 | | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 45 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 89 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 29 |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 86 | 73 | 23 | 1 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 86 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 |
| Tony | Renaglia | 14 | M | A | 95 | 81 | 30 | 5 | | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 44 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 51 | 95 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 |
| Robert | Hogg | 16 | M | A | 94 | 78 | 31 | 3 | | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 46 | 94 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 31 |
| Steven | Kelly | 18 | M | B | 100 | 82 | 0 | 7 | | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 45 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 55 | 100 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| James | Weir | 18 | M | B | 101 | 83 | 29 | 10 | | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 52 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 101 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 |
| Adam | Hondow | 20 | M | B | 100 | 80 | 31 | 4 | | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 51 | 100 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 31 |
| Chris | Barker | 25 | M | B | 106 | 81 | 32 | 5 | | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 53 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 53 | 106 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 32 |
| First | Last | Hcap | Sex | Grade | Scratch | Nett | Putts | Rank | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FRNT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | BACK | Total |
| Chris | Cook | 13 | M | A | 86 | 73 | 23 | 1 | | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 86 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 |
